概要:魔法使いレベルを上げるのに必要なXPを示した。

レベルUPに必要なXPの表
レベル | 必要なXP | 累計 | 必要なXPの増分 | 増分の変化量 |
1 | 0 | 0 | ーーー | ーーー |
2 | 1,000 | 1,000 | 1000 | ーーー |
3 | 1,500 | 2,500 | 500 | -500 |
4 | 2,000 | 4,500 | 500 | 0 |
5 | 3,000 | 7,500 | 1,000 | 500 |
6 | 4,000 | 11,500 | 1,000 | 0 |
7 | 6,000 | 17,500 | 2,000 | 1,000 |
8 | 7,000 | 24,500 | 1,000 | -1,000 |
9 | 8,000 | 32,500 | 1,000 | 0 |
10 | 10,000 | 42,500 | 2,000 | 1,000 |
11 | 11,000 | 53,500 | 1,000 | -1,000 |
12 | 12,000 | 65,500 | 1,000 | 0 |
13 | 13,000 | 78,500 | 1,000 | 0 |
14 | 14,000 | 92,500 | 1,000 | 0 |
15 | 15,000 | 107,500 | 1,000 | 0 |
16 | 16,000 | 123,500 | 1,000 | 0 |
17 | 18,000 | 141,500 | 2,000 | 1,000 |
18 | 20,000 | 161,500 | 2,000 | 0 |
19 | 22,000 | 183,500 | 2,000 | 0 |
20 | 25,000 | 208,500 | 3,000 | 1,000 |
21 | 30,000 | 238,500 | 5,000 | 2,000 |
22 | 35,000 | 273,500 | 5,000 | 0 |
23 | 40,000 | 313,500 | 5,000 | 0 |
24 | 45,000 | 358,500 | 5,000 | 0 |
25 | 50,000 | 408,500 | 5,000 | 0 |
26 | 60,000 | 468,500 | 10,000 | 5,000 |
27 | 70,000 | 538,500 | 10,000 | 0 |
28 | 80,000 | 618,500 | 10,000 | 0 |
29 | 90,000 | 708,500 | 10,000 | 0 |
30 | 100,000 | 808,500 | 10,000 | 0 |
31 | 120,000 | 928,500 | 20,000 | 10,000 |
32 | 140,000 | 1,068,500 | 20,000 | 0 |
33 | 160,000 | 1,228,500 | 20,000 | 0 |
34 | 180,000 | 1,408,500 | 20,000 | 0 |
35 | 200,000 | 1,608,500 | 20,000 | 0 |
36 | 220,000 | 1,828,500 | 20,000 | 0 |
37 | 240,000 | 2,068,500 | 20,000 | 0 |
38 | 260,000 | 2,328,500 | 20,000 | 0 |
39 | 280,000 | 2,608,500 | 20,000 | 0 |
40 | 300,000 | 2,908,500 | 20,000 | 0 |
41 | 320,000 | 3,228,500 | 20,000 | 0 |
42 | 340,000 | 3,568,500 | 20,000 | 0 |
43 | 360,000 | 3,928,500 | 20,000 | 0 |
44 | 380,000 | 4,308,500 | 20,000 | 0 |
45 | 400,000 | 4,708,500 | 20,000 | 0 |
46 | 450,000 | 5,158,500 | 50,000 | 30,000 |
47 | 500,000 | 5,658,500 | 50,000 | 0 |
48 | 550,000 | 6,208,500 | 50,000 | 0 |
49 | 600,000 | 6,808,500 | 50,000 | 0 |
50 | 700,000 | 7,508,500 | 100,000 | 50,000 |
51 | 750,000 | 8,258,500 | 50,000 | -50,000 |
52 | 800,000 | 9,058,500 | 50,000 | 0 |
53 | 850,000 | 9,908,500 | 50,000 | 0 |
54 | 900,000 | 10,808,500 | 50,000 | 0 |
55 | 950,000 | 11,758,500 | 50,000 | 0 |
56 | 1,000,000 | 12,758,500 | 50,000 | 0 |
57 | 1,050,000 | 13,808,500 | 50,000 | 0 |
58 | 1,100,000 | 14,908,500 | 50,000 | 0 |
59 | 1,200,000 | 16,108,500 | 100,000 | 50,000 |
60 | 1,500,000 | 17,608,500 | 300,000 | 200,000 |
分析
累計とレベルとの関係
累計でレベルとの関係を大きく見るとレベル60になるまでに約1800万XPが必要であるが、半分900万XPになるのはレベル51の途中ということになる。4分の1の450万XPはレベル44、4分の3の1350万XPはレベル56である。つまり、XPで見るとレベル44でこれまでの3倍のXPを獲得しなければ、レベル60には到達できない。2020年4月でレベル40前後の方が多い様であるので、時間で考えると2019年7月から2020年4月で9ヶ月が経過しているので、その3倍、27ヶ月=2年3ヶ月、2022年7月位にレベル60に到達するのが普通の様である。今後、XPの大安売りが始まるかも知れないが、このままであれば、2019年7月の開始から丁度3年というところになりそうである。
必要なXPの増分
次に必要なXPの増分を見るとレベル16までが1000、レベル19までが2000、レベル25までが5000、レベル30までが1万、レベル45までが2万、レベル58までが5万となる。その中でも2万がレベル31から45までの14レベルであり、最も多い。