概要:魔法使いチャレンジで獲得できる魔法使い経験値について解説する。
魔法使いチャレンジで獲得できる魔法使い経験値の一覧表
魔法使いチャレンジで獲得できる魔法使い経験値に関係する要因は、部屋の種類と共闘するフレンドの数(1名に付き1割増し)である。つまり、夜の騎士バスでフレンド以外と共闘してもXPは変わらない。また、砦がスポンサーかどうかも関係ない。
部屋名 | ソロ | 1名 | 2名 | 3名 | 4名 |
廃墟の部屋1 | 64 | 71 | 77 | 84 | 90 |
廃墟の部屋2 | 86 | 95 | 104 | 112 | 121 |
廃墟の部屋3 | 114 | 126 | 137 | 149 | 160 |
廃墟の部屋4 | 145 | 160 | 174 | 189 | 203 |
廃墟の部屋5 | 180 | 198 | 216 | 234 | 252 |
塔の部屋1 | 217 | 239 | 261 | 283 | 304 |
塔の部屋2 | 244 | 269 | 293 | 318 | 342 |
塔の部屋3 | 288 | 317 | 346 | 375 | 404 |
塔の部屋4 | 334 | 368 | 401 | 435 | 468 |
塔の部屋5 | 384 | 423 | 461 | 500 | 538 |
森の部屋1 | 436 | 480 | 524 | 567 | 611 |
森の部屋2 | 492 | 542 | 591 | 640 | 689 |
森の部屋3 | 570 | 627 | 684 | 741 | 798 |
森の部屋4 | 633 | 697 | 760 | 823 | 887 |
森の部屋5 | 700 | 770 | 840 | 910 | 980 |
闇の部屋1 | 811 | 893 | 974 | 1055 | 1136 |
闇の部屋2 | 907 | 898 | 1089 | 1180 | 1270 |
闇の部屋3 | 1008 | 1109 | 1210 | 1311 | 1412 |
闇の部屋4 | 1113 | 1225 | 1336 | 1447 | 1559 |
闇の部屋5 | 1224 | 1347 | 1469 | 1592 | 1714 |
まとめ
イベントのタスクで魔法使いチャレンジで獲得できる魔法使い経験値を獲得する場合に速く獲得する方法は、フレンドと共闘以外にはない。
例えば、フレンド4名と闇の部屋5で共闘した場合、1714XP、脳活性薬を使うと3428XPとなる。闇の部屋5が10分近くかかる事を考えると、3回はなかなか難しい。慣れた仲間とで3回としても1万XP+というところであろう。